3 Provinciaal Antw B - KFC Wintam-Eikevliet

3 Provinciaal Antw B

3 Provinciaal Antw B

Team G P
1 K.F.C. Putte 1 A 26 61
2 K.F.C. Molenzonen-Hallaar 1 26 60
3 Sporting Club Duffel 1 A 26 57
4 K.F.C. Walem 1 26 50
5 KFC Volh. Wintam 26 47
6 K.S.V. Schriek 1 26 45
7 K. Schelle Sport 1 A 26 43
8 K.F.C. Katelijne-Waver 1 A 26 41
9 K.F.C. Lint 1 26 33
10 K. Ramsel F.C. 1 26 32
11 K.V.C. Booischot 1 26 31
12 K.S.V. Aartselaar 1 A 26 26
13 K. Hove Sport 1 26 20
14 K.S.K. Sint-Amands 1 26 18
15 K.V.V. Duffel 1 26 15
16 V.C. Rijmenam 1 26 7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!