3 Provinciaal Antw B - KFC Wintam-Eikevliet

3 Provinciaal Antw B

3 Provinciaal Antw B

Team G P
1 K.F.C. Putte 1 A 30 73
2 Sporting Club Duffel 1 A 30 69
3 K.F.C. Molenzonen-Hallaar 1 30 67
4 K.F.C. Walem 1 30 59
5 KFC Volh. Wintam 30 56
6 K. Schelle Sport 1 A 30 52
7 K.F.C. Katelijne-Waver 1 A 30 47
8 K.S.V. Schriek 1 30 46
9 K.F.C. Lint 1 30 36
10 K. Ramsel F.C. 1 30 36
11 K.S.V. Aartselaar 1 A 30 35
12 K.V.C. Booischot 1 30 32
13 K.S.K. Sint-Amands 1 30 25
14 K. Hove Sport 1 30 23
15 K.V.V. Duffel 1 30 16
16 V.C. Rijmenam 1 30 7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!